Nemobilier calcule automatiquement vos amortissements, votre résultat fiscal et génère votre synthèse déclarative 2033. Plus besoin d'Excel ou d'un comptable à 400 €.
Gratuit pour 1 bien — aucune CB requise
On a conçu Nemobilier pour en finir avec ces galères.
Données d'un studio fictif à Paris — naviguez librement dans l'application.
| Mois | Loyer | Charges récupérées | Total |
|---|---|---|---|
| Janvier | 900 € | 50 € | 950 € |
| Février | 900 € | 50 € | 950 € |
| Mars | 900 € | 50 € | 950 € |
| Avril | 900 € | 50 € | 950 € |
| Mai | 900 € | 50 € | 950 € |
| Juin | 900 € | 50 € | 950 € |
| Juillet | 900 € | 50 € | 950 € |
| Août | — | — | — |
| Septembre | 900 € | 50 € | 950 € |
| Octobre | 900 € | 50 € | 950 € |
| Novembre | 900 € | 50 € | 950 € |
| Décembre | 900 € | 50 € | 950 € |
| Catégorie (2033-B) | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| Assurances | PNO Assurance | 180 € |
| Impôts | Taxe foncière | 890 € |
| Honoraires | Frais gestion agence | 684 € |
| Intérêts | Intérêts emprunt | 2 100 € |
| Composant | Base | Durée | Dotation 2024 |
|---|---|---|---|
| Gros œuvre | 104 750 € | 75 ans | 1 397 € |
| Façade | 20 175 € | 30 ans | 673 € |
| Toiture | 13 450 € | 25 ans | 538 € |
| Installations | 26 900 € | 15 ans | 1 793 € |
| Agencements | 20 175 € | 10 ans | 2 018 € |
| Terrain 20% | 40 250 € | — | 0 € |
Données fictives à titre illustratif — Studio Paris 11ème, 187 000 €, mis en service février 2022.
Conçu spécifiquement pour les propriétaires LMNP au régime réel simplifié.
Commencez gratuitement. Évoluez quand vous en avez besoin.
Aucune CB requise pour le plan gratuit · Résiliation libre à tout moment · Vos données restent les vôtres
Créez votre compte en 30 secondes. Saisissez votre bien, vos revenus et charges — Nemobilier s'occupe du reste.
Créer mon compte gratuitementOn répond vite. Pendant la bêta, chaque retour compte.
Réponse sous 24h — accès bêta, bugs, questions fiscales LMNP